Глава Серова прокомментировала капитальный ремонт жилья и лифтов

Автор 21/02/2017 | Просмотров: 567

В Серове проводится работа по капитальному ремонту жилых домов в соответствии с региональной программой. Глава городского округа Елена Бердникова отметила, что в минувшем 2016 году в этом отношении была выполнена двойная задача по причине того, что годом ранее нанятый подрядчик провалил ремонт домов. Пришлось в 2016 году ремонтировать и то, что планировалось, и то, что не сделали в 2015-м.

Напомним, что ремонту подлежал 131 жилой дом.

Глава Серовского городского округа Елена Бердникова. Фото: архив газеты "Глобус".

Глава Серовского городского округа Елена Бердникова. Фото: архив газеты «Глобус».

В городе был заменен 21 лифт. Это помогло муниципалитету и жителям, так как лифтовое хозяйство в высотных домах не привилегия, а необходимость, особенно для жителей верхних этажей. Необходимо заменить еще 6 лифтов. Работа будет продолжены.

Отложены определенные виды работ по капремонту в  5 многоквартирных домах. Они будут завершены летом. Ни у управляющих компаний, ни у подрядчиков сомнений в выполнении данных работ не возникает.

Уже сформирован адресный перечень подлежащих капремонту домов, в конце февраля будет объявлен соответствующий аукцион.

По мнению главы округа, организации, которые получили одобрение на территории города, примут участие в конкурсе.

 — Хотелось бы видеть проверенных и готовых к работе подрядчиков, но от нас мало что зависит, поэтому будем ждать подведения итогов. Сегодня ситуация стабилизировалась, фиксируется собираемость средств с жителей на отметке выше 90%. Были обещаны определенные бонусы жителям, которые оплачивают более 90% сборов. Есть шансы побороться, при хорошем уровне сборов можно будет рассчитывать на определенную поддержку, в том числе при капитальном ремонте и замене лифтов. Где-то возможно удастся приблизить старт работ по ремонту кровель, лифтов и так далее, — отметила Елена Бердникова.

Дома, подлежащие капремонту в 2017 году (сведения опубликованы на сайте Регионального фонда капремонта)

2017 год
5547 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 5 1926 Бревно (брус) 2 1 437,90 417,70 0,00 417,70 417,70 12 226 036,80 541,15 12 829,13 2017
5548 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 1932 Бревно (брус) 2 1 457,30 457,30 0,00 457,30 0,00 нет данных 1 639 584,64 3 585,36 12 829,13 2017
5549 г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 1936 Крупноблочные силикат 4 5 4 430,60 4 058,20 1 255,60 2 802,60 2 510,00 97 7 158 217,10 1 763,89 5 367,91 2017
5550 г. Серов, ул. Углежогов, д. 7 1937 Бревно (брус) 1 1 238,10 139,70 0,00 139,70 58,70 12 2 221 806,97 15 904,13 12 829,13 2017
5551 г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 1941 Каменные 4 2 1 453,90 1 453,90 497,60 1 453,90 859,10 52 13 940 475,35 9 588,33 5 367,91 2017
5552 г. Серов, пр-кт Серова, д. 22 1946 Крупноблочные силикат 2 1 274,20 255,10 0,00 255,10 190,90 11 146 654,19 574,89 9 313,38 2017
5553 г. Серов, пр-кт Серова, д. 24 1946 Крупноблочные силикат 2 1 267,90 261,70 0,00 261,70 169,40 14 145 762,70 556,98 9 313,38 2017
5554 г. Серов, пр-кт Серова, д. 32 1946 Крупноблочные силикат 2 1 268,10 226,90 0,00 226,90 226,90 19 143 643,39 633,07 9 313,38 2017
5555 г. Серов, пр-кт Серова, д. 34 1946 Крупноблочные силикат 2 1 273,00 268,40 0,00 268,40 268,40 14 148 076,21 551,70 9 313,38 2017
5556 г. Серов, пр-кт Серова, д. 36 1946 Крупноблочные силикат 2 2 542,70 542,70 0,00 542,70 542,60 19 260 307,50 479,65 9 313,38 2017
5557 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 27 1946 Крупноблочные силикат 2 1 237,60 206,70 0,00 206,70 206,70 7 190 634,03 922,27 9 313,38 2017
5558 г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 1946 Бревно (брус) 2 2 420,00 514,40 138,40 376,00 212,30 24 5 727 331,92 11 134,00 12 829,13 2017
5559 г. Серов, ул. Народная, д. 44 1946 Кирпичные 2 2 765,00 695,20 0,00 695,20 610,50 25 5 676 534,55 8 165,33 9 313,38 2017
5560 г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А 1946 Крупноблочные силикат 2 1 459,00 418,90 0,00 418,90 47,60 15 3 918 770,26 9 354,91 9 313,38 2017
5561 г. Серов, пр-кт Серова, д. 18 1947 Крупноблочные силикат 2 1 279,20 259,30 0,00 259,30 193,80 10 149 440,76 576,32 9 313,38 2017
5562 г. Серов, пр-кт Серова, д. 19 1947 Крупноблочные силикат 2 1 277,00 252,80 0,00 252,80 188,60 9 141 176,65 558,45 9 313,38 2017
5563 г. Серов, пр-кт Серова, д. 23 1947 Крупноблочные силикат 2 1 268,70 249,30 0,00 249,30 124,60 15 145 099,01 582,03 9 313,38 2017
5564 г. Серов, пр-кт Серова, д. 26 1947 Крупноблочные силикат 2 1 272,00 248,30 0,00 248,30 123,60 9 139 279,00 560,93 9 313,38 2017
5565 г. Серов, пр-кт Серова, д. 28 1947 Крупноблочные силикат 2 1 301,00 274,00 0,00 274,00 193,60 13 155 282,13 566,72 9 313,38 2017
5566 г. Серов, пр-кт Серова, д. 29 1947 Крупноблочные силикат 2 1 253,40 231,10 0,00 231,10 167,80 9 134 048,49 580,05 9 313,38 2017
5567 г. Серов, пр-кт Серова, д. 31 1947 Крупноблочные силикат 2 2 547,60 547,60 0,00 547,60 510,40 26 288 989,02 527,74 9 313,38 2017
5568 г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 1947 Бревно (брус) 2 3 783,70 704,20 0,00 704,20 272,00 30 4 961 182,46 7 045,13 12 829,13 2017
5569 г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 1947 Бревно (брус) 2 3 754,10 733,70 0,00 733,70 504,90 49 5 796 767,00 7 900,73 12 829,13 2017
5570 г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 1947 Бревно (брус) 2 3 756,20 756,20 0,00 756,20 251,60 32 5 843 303,34 7 727,19 12 829,13 2017
5571 г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 1947 Бревно (брус) 2 3 788,60 704,90 0,00 704,90 171,10 36 4 632 013,49 6 571,16 12 829,13 2017
5572 г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 1947 Бревно (брус) 2 3 733,40 689,40 0,00 689,40 362,70 37 6 396 182,41 9 277,90 12 829,13 2017
5573 г. Серов, ул. Крупской, д. 27 1947 Крупноблочные силикат 2 1 265,00 241,80 85,90 155,90 185,10 11 211 719,22 875,60 9 313,38 2017
5574 г. Серов, ул. Крупской, д. 28 1947 Крупноблочные силикат 2 1 272,00 248,90 90,30 158,60 63,00 12 440 234,31 1 768,72 9 313,38 2017
5575 г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 1947 Бревно (брус) 2 3 758,00 714,00 0,00 714,00 357,60 21 8 220 625,08 11 513,48 12 829,13 2017
5576 г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 1947 Бревно (брус) 2 3 774,00 704,60 0,00 704,60 315,30 30 7 805 452,42 11 077,85 12 829,13 2017
5577 г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 1947 Бревно (брус) 2 2 509,00 463,00 0,00 463,00 51,90 27 4 939 170,44 10 667,75 12 829,13 2017
5578 г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 1947 Бревно (брус) 2 2 531,00 483,70 0,00 483,70 52,90 21 5 581 471,93 11 539,12 12 829,13 2017
5579 г. Серов, пр-кт Серова, д. 25 1948 Крупноблочные силикат 2 1 280,30 271,38 0,00 271,38 93,00 16 149 703,11 551,64 9 313,38 2017
5580 г. Серов, пр-кт Серова, д. 27 1948 Крупноблочные силикат 2 1 280,10 255,40 0,00 255,40 63,90 9 141 904,62 555,62 9 313,38 2017
5581 г. Серов, пр-кт Серова, д. 30 1948 Крупноблочные силикат 2 1 247,60 247,60 0,00 247,60 247,60 10 133 856,83 540,62 9 313,38 2017
5582 г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А 1948 Крупноблочные силикат 2 2 420,90 403,00 0,00 403,00 160,50 26 3 700 054,21 9 181,28 9 313,38 2017
5583 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 2 1948 Крупноблочные силикат 4 2 2 157,00 1 924,30 239,10 1 685,20 1 439,30 60 12 544 986,70 6 519,25 5 367,91 2017
5584 г. Серов, пр-кт Серова, д. 35 1949 Крупноблочные силикат 2 1 215,60 215,60 0,00 215,60 215,60 15 127 094,07 589,49 9 313,38 2017
5585 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 15 1949 Крупноблочные силикат 2 1 235,90 223,70 0,00 223,70 168,20 9 199 450,48 891,60 9 313,38 2017
5586 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 17 1949 Крупноблочные силикат 2 1 231,10 219,30 0,00 219,30 109,60 12 193 736,14 883,43 9 313,38 2017
5587 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 21 1949 Крупноблочные силикат 2 1 266,10 181,40 0,00 181,40 102,20 14 74 033,96 408,13 9 313,38 2017
5588 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 23 1949 Крупноблочные силикат 2 1 237,10 189,40 0,00 119,40 179,50 12 173 952,17 918,44 9 313,38 2017
5589 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 25 1949 Крупноблочные силикат 2 1 239,00 208,40 0,00 208,40 208,40 9 184 244,76 884,09 9 313,38 2017
5590 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 29 1949 Крупноблочные силикат 2 1 238,50 226,40 0,00 226,40 170,00 20 191 496,26 845,83 9 313,38 2017
5591 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 31 1949 Крупноблочные силикат 2 1 230,70 218,70 0,00 218,70 108,30 13 186 178,12 851,29 9 313,38 2017
5592 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 33 1949 Крупноблочные силикат 2 1 240,50 163,60 0,00 163,60 109,10 9 170 666,18 1 043,19 9 313,38 2017
5593 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 35 1949 Крупноблочные силикат 2 1 269,80 218,40 0,00 218,40 164,20 6 204 430,12 936,04 9 313,38 2017
5594 г. Серов, ул. Визе, д. 3 1949 Крупноблочные силикат 2 2 409,20 409,20 0,00 409,20 60,80 21 3 881 986,00 9 486,77 9 313,38 2017
5595 г. Серов, ул. Народная, д. 42 1949 Крупноблочные силикат 2 2 387,00 352,00 0,00 352,00 351,40 11 4 812 254,07 13 671,18 9 313,38 2017
5596 г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 1949 Бревно (брус) 2 2 508,00 462,00 0,00 462,00 218,90 18 4 963 264,31 10 743,00 12 829,13 2017
5597 г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 1949 Крупноблочные силикат 2 2 669,20 669,20 0,00 669,20 590,50 28 5 724 373,48 8 554,05 9 313,38 2017
5598 г. Серов, пр-кт Серова, д. 11 1950 Крупноблочные силикат 2 1 219,90 219,90 0,00 219,90 164,70 9 116 368,64 529,19 9 313,38 2017
5599 г. Серов, пр-кт Серова, д. 13 1950 Крупноблочные силикат 2 1 227,60 211,30 0,00 211,30 136,50 18 110 709,46 523,94 9 313,38 2017
5600 г. Серов, пр-кт Серова, д. 39 1950 Крупноблочные силикат 2 1 223,00 223,00 0,00 223,00 223,00 13 148 761,05 667,09 9 313,38 2017
5601 г. Серов, пр-кт Серова, д. 5 1950 Крупноблочные силикат 2 1 225,50 224,90 0,00 224,90 162,80 11 122 378,59 544,15 9 313,38 2017
5602 г. Серов, пр-кт Серова, д. 7 1950 Крупноблочные силикат 2 1 216,40 201,50 0,00 201,50 189,40 11 127 383,82 632,18 9 313,38 2017
5603 г. Серов, пр-кт Серова, д. 8 1950 Крупноблочные силикат 2 1 217,70 217,70 0,00 217,70 108,90 12 128 258,19 589,15 9 313,38 2017
5604 г. Серов, пр-кт Серова, д. 9 1950 Крупноблочные силикат 2 2 228,50 196,30 0,00 196,30 111,00 14 120 864,91 615,72 9 313,38 2017
5605 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 39 1950 Крупноблочные силикат 2 1 235,00 223,30 0,00 223,30 223,30 15 189 598,97 849,08 9 313,38 2017
5606 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 41 1950 Крупноблочные силикат 2 1 238,49 218,60 0,00 218,60 109,30 14 188 962,65 864,42 9 313,38 2017
5607 г. Серов, ул. Пржевальского, д. 26 1950 Крупноблочные силикат 2 2 669,90 669,90 0,00 669,90 500,50 33 308 447,24 460,44 9 313,38 2017
5608 г. Серов, ул. Пржевальского, д. 33 1950 Крупноблочные силикат 2 1 205,10 205,10 0,00 205,10 94,10 7 152 199,11 742,07 9 313,38 2017
5609 г. Серов, ул. Урицкого, д. 12 1950 Крупноблочные силикат 2 1 225,10 225,10 0,00 225,10 225,10 7 157 603,72 700,15 9 313,38 2017
Итого за 2017 год 137 154 474,71



Поделись новостью в социальных сетях




Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама

Новости Серова в вашем почтовом ящике. Еженедельно.

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными материалами www.serovglobus.ru.

Никакого спама. Все только по делу. Обещаем.

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что даете согласие на обработку персональных данных.