Как рассказали в управлении капитального строительства, в этом году для проведения капитальных ремонтов в муниципальном жилье в городе и районе выделено более 11 миллионов рублей. Все средства выделялись из местного бюджета.
– За счет сэкономленных при проведении аукционов средств нам удалось выполнить ремонтные работы на большем количестве объектов, чем было запланировано ранее. К началу декабря все запланированные ремонты выполнены в полном объеме, – рассказал главный инженер МКУ «УКС» Леонид Шоломов.
По его словам, все замечания, недочеты и недоделки после прихода проверяющих из УКСа были устранены. «Жалоб от жителей не поступало», — говорит главный инженер Шоломов.
Список объектов где проводился ремонт:
Приложение
к постановлению администрации Серовского городского округа от « » 2014г. №
Титульный список капитальных ремонтов муниципального жилищного
фонда по объектам на 2014 год
(новая редакция)
|
№ п/п |
Наименование объектов |
План на год, тыс. руб. |
Перечень работ |
Срок выполнения |
| Всего по титульному списку |
11313,9 |
|||
|
Местный бюджет |
11313,9 |
|||
|
На выполнение работ |
11313,9 |
|||
|
ООО «УК «ЖКХ-Серов» |
3020,9 |
|||
| 1 | ул. Б.Горшковых, 5-3 | 46,1 | общестроительные работы | июнь |
| 2 | ул. Братская, 15-6 | 28,1 | общестроительные работы | июль |
| 3 | ул. Визе, 92-1 | 97,6 | общестроительные работы | июнь |
| 4 | ул. Загородка, 5 | 176,2 | сантехнические работы | ноябрь |
| 5 | ул. Кирова, 17-1 | 256,2 | общестроительные работы | июнь |
| 6 | ул. Механиков, 6-2 | 184,0 | общестроительные работы | июнь |
| 7 | ул.Парковая, 21 | 497,8 | общестроительные работы, ремонт коридора | февраль |
| 8 | ул. Р.Молодежи, 28а-1 | 434,1 | общестроительные работы | июль |
| 9 | ул.Типографская, 55а | 1049,7 | общестроительные работы | август |
| 10 | ул. Гризодубовой, 12 | 41,7 | ощестроительнъте работы | июль |
| 11 | ул. Б.Горшковых, 3 | 209,4 | ремонт кровли | сентябрь |
| ООО «УК Теплый дом» | 945,3 | |||
| 12 | ул. 8-е Марта, 9-1 | 159,5 | капитальный ремонт кровли | июль |
| 13 | ул. Интернациональная, 6-2 | 392,8 | общестроительные работы | июль |
| 14 | ул. Интернациональная, 12-1 | 393,0 | общестроительные работы | август |
| ООО «ДомСервис» | 136,4 | |||
| 15 | ул. Мира, 1 -2, п. Филькино | 61,3 | капитальный ремонт кровли | август |
| 16 | ул. Л.Чайкиной,27 | 75,1 | ремонт туалета | октябрь |
| Сельские территории | 6232,7 | |||
| 17 | ул. Бажова, 12 п. Красноярка | 142,2 | общестроительные работы | май |
| 18 | ул. Щорса, 1 п. Красноярка | 442,2 | общестроительные работы | июль |
| 19 | ул. Кирова, 12-3, п. Красноглинный | 332,3 | общестроительные работы, электромонтажные работы | сентябрь |
| 20 | ул. Лесная, 4-2 п. Красноглинный | 352,9 | общестроительные работы | июнь |
| 21 | ул. Садовая, 4-2 п. Красноглинный | 387,4 | общестроительные работы, замена окон | август |
| 22 | ул.Садовая, 3-1, п. Красноглинный | 779,5 | общестроительные работы | август |
| 23 | ул. Северная, 2 п. Красноглинный | 770,7 | общестроительные работы | август |
| 24 | ул. Школьная, 10-2, п. Красноглинный | 186,4 | общестроительные работы | сентябрь |
| 25 | ул. Школьная, 24 п. Андриановичи | 654,4 | общестроительные работы | октябрь |
| 26 | ул.Зелёная, 24 п. Марсяты | 578,5 | общестроительные работы | июль |
| 27 | ул. Советская, 3-1 п. Марсяты | 182,5 | общестроительные работы доп. работы | октябрь |
| 28 | ул. Вокзальная, 27-2, п. Ларьковка | 397,9 | общестроительные работы | август |
| 29 | ул. Вокзальная, 16-1, п. Ларьковка | 393,5 | общестроительные работы, ремонт пола | август |
| 30 | ул. Октябрьская, 1 п. Ларьковка | 423,5 | общестроительные работы | июль |
| 31 | ул. Пионерская, 10-2 п. Ларьковка | 208,8 | общестроительные работы | август |


