Соревнования проводятся 19 июля в городе Серове (стартовая поляна в районе Крутого Лога), регистрация участников с 09-30, заседание судейской коллегии в 10-30, старт в 11-00.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены Серовского городского округа, а также иногородние спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Заявка, заверенная врачом, подаётся в судейскую коллегию в день соревнований.
Личные соревнования: все участники разбиваются на следующие возрастные группы:
| 1 | мальчики 2003 г.р. и младше (12 лет и младше) – 1+1,5км | 10 | женщины 1986-1996 гг.р. (19-29 лет) –3+6км |
| 2 | девочки 2003 г.р. и младше (12 лет и младше) – 1+1,5км | 11 | мужчины 1976-1985 гг.р. (30-39 лет) –3+6км |
| 3 | мальчики 2001-2002 гг.р. (13-14 лет) –1,5+1,5км | 12 | женщины 1976-1985 гг.р. (30-39 лет) – 3+6км |
| 4 | девочки 2001-2002 гг.р. (13-14 лет) – 1,5+1,5км | 13 | мужчины 1966-1975 гг.р. (40-49 лет) – 3+6км |
| 5 | юноши 1999-2000 гг.р. (15-16 лет) – 3+6км | 14 | женщины 1966-1975 гг.р. (40-49 лет) – 3+6км |
| 6 | девушки 1999-2000 гг.р. (15-16 лет) – 3+6км | 15 | мужчины 1956-1965 гг.р. (50-59 лет) –3+6км |
| 7 | мужчины 1997-1998 гг.р. (17-18 лет) – 3+6км | 16 | женщины 1956-1965 гг.р. (50-59 лет) –3+6км |
| 8 | Женщины 1997-1998 гг.р. (17-18 лет) – 3+6км | 17 | мужчины 1955 г.р. и старше (60 лет и старше) – 3+6км |
| 9 | мужчины 1986-1996 гг.р. (19-29 лет) – 3+6км | 18 | женщины 1955 г.р. и старше (60 лет и старше) – 3+6км |
Командные соревнования: участвуют все желающие команды Серовского городского округа, а также команды городов Северного управленческого округа.
Состав команды 3 человека: 1 мужчина + 1 женщина + 1 ребенок (12 лет и младше).
В день проведения соревнований организаторы оставляют за собой право внести изменения по продолжительности дистанции.